در حدود ۱۱ سال قبل مطلبی با نام بررسی سرعت اینترنت در کشور های مختلف در بخش بلاگ اسپیس ایران منتشر شد که رتبه بندی کشور ها بر اساس سرعت اینترنت (در سال ۱۳۹۱) را نمایش می داد. در آن زمان ایران از نظر رتبه سرعت اینترنت در میان سایر کشور ها در جایگان ۱۶۹ با میانگین سرعت دانلود ۵۶۰ کیلوبیت بر ثانیه (560Kbps) قرار داشت.
اکنون پس از گذشت ۱۱ سال، در آخرین روز های سال ۲۰۲۳ میلادی در این مطلب نگاهی دوباره به جایگاه سرعت اینترنت کشور در میان سایر کشور ها داشته ایم.
میانگین سرعت اینترنت ایران در سال ۲۰۲۳
در تاریخ این بررسی ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ (2023/12/17)، کشور ایران با میانگین سرعت اینترنت ثابت 12.76 مگابیت بر ثانیه (12.76Mbps) در بین ۱۸۰ کشور بررسی شده در رتبه ۱۵۴ سرعت اینترنت قرار دارد. لازم به ذکر است در این مطلب میانگین سرعت اینترنت ثابت در ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
رتبه سرعت اینترنت کشورها در سال ۲۰۲۳
کشور سنگاپور با میانگین سرعت اینترنت ۲۶۳ مگابیت بر ثانیه به عنوان پرسرعت ترین کشور از نظر سرعت اینترنت محسوب می شود. از طرفی کم سرعت ترین اینترنت به کشور های آفریقایی اختصاص دارد. این لیست به خوبی نشان می دهد اکثر کشور های پیشرفته با توجه به توانایی مالی بیشتر در توسعه زیرساخت های لازم از سرعت اینترنت بالاتری برخوردار می باشند. از طرفی بر اساس برخی تحقیقات، میزان دسترسی افراد جامعه به اینترنت آزاد، خود به عنوان عاملی اثر گذار برای میزان رشد و پیشرفت کشورها در نظر گرفته می شود و ارتقا آن در کشور های پیشرفته به عنوان اولویتی مهم در نظر گرفته شده است.
این اطلاعات مربوط به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ (2023/12/17) است و جایگاه کشور ها از نظر سرعت اینترنت به خصوص در مورد رتبه های اول پیوسته در حال تغییر می باشد.
لیست سرعت اینترنت کشور ها در سال ۲۰۲۳
رتبه سرعت اینترنت | نام کشور | سرعت اینترنت بر حسب مگابیت بر ثانیه (Mbps) |
1 | Singapore | 263.51 |
2 | Hong Kong (SAR) | 259.02 |
3 | Chile | 249.82 |
4 | China | 248.92 |
5 | Monaco | 247.37 |
6 | United Arab Emirates | 239.40 |
7 | Iceland | 226.05 |
8 | United States | 219.71 |
9 | Thailand | 216.26 |
10 | Denmark | 209.52 |
11 | France | 207.41 |
12 | Romania | 205.74 |
13 | Spain | 201.08 |
14 | Switzerland | 195.20 |
15 | Japan | 185.71 |
16 | Netherlands | 181.30 |
17 | Canada | 176.47 |
18 | Andorra | 170.69 |
19 | Israel | 167.41 |
20 | New Zealand | 162.50 |
21 | Macau (SAR) | 160.00 |
22 | Taiwan | 157.67 |
23 | Hungary | 155.12 |
24 | Portugal | 154.39 |
25 | Kuwait | 148.47 |
26 | Panama | 147.25 |
27 | Brazil | 140.46 |
28 | Sweden | 139.38 |
29 | Poland | 139.28 |
30 | Uruguay | 139.13 |
31 | Norway | 134.61 |
32 | Qatar | 124.59 |
33 | South Korea | 123.36 |
34 | Luxembourg | 121.78 |
35 | Malaysia | 112.21 |
36 | Colombia | 111.81 |
37 | Malta | 111.73 |
38 | Jordan | 110.49 |
39 | Finland | 109.60 |
40 | Moldova | 106.00 |
41 | Vietnam | 105.04 |
42 | Saudi Arabia | 103.41 |
43 | Trinidad and Tobago | 103.25 |
44 | Lithuania | 103.04 |
45 | Ireland | 102.55 |
46 | Peru | 93.92 |
47 | Belgium | 92.99 |
48 | Philippines | 92.19 |
49 | United Kingdom | 92.10 |
50 | Barbados | 91.45 |
51 | Slovenia | 90.71 |
52 | Germany | 89.93 |
53 | Latvia | 88.77 |
54 | Saint Lucia | 86.65 |
55 | Russia | 84.74 |
56 | Costa Rica | 84.49 |
57 | Dominica | 83.93 |
58 | Paraguay | 83.53 |
59 | Austria | 83.29 |
60 | Grenada | 80.96 |
61 | Bahrain | 80.76 |
62 | Estonia | 78.73 |
63 | Ecuador | 77.65 |
64 | Bulgaria | 77.64 |
65 | Montenegro | 77.45 |
66 | Argentina | 75.89 |
67 | Ukraine | 73.68 |
68 | Brunei | 73.52 |
69 | Saint Vincent and the Grenadines | 72.10 |
70 | Serbia | 71.72 |
71 | Italy | 71.40 |
72 | Slovakia | 70.12 |
73 | Cyprus | 70.06 |
74 | Oman | 68.37 |
75 | Mongolia | 68.36 |
76 | Kosovo | 65.19 |
77 | Egypt | 64.53 |
78 | Palestine | 63.48 |
79 | Czechia | 63.35 |
80 | Croatia | 62.16 |
81 | Belarus | 62.06 |
82 | Guyana | 61.85 |
83 | San Marino | 61.68 |
84 | Jamaica | 60.78 |
85 | Mexico | 60.28 |
86 | Côte d’Ivoire | 58.86 |
87 | India | 58.62 |
88 | The Bahamas | 58.49 |
89 | Nepal | 57.82 |
90 | Uzbekistan | 55.45 |
91 | Kyrgyzstan | 54.55 |
92 | Australia | 54.41 |
93 | Albania | 53.90 |
94 | Kazakhstan | 51.41 |
95 | Nicaragua | 51.16 |
96 | Saint Kitts and Nevis | 49.92 |
97 | Mauritius | 49.75 |
98 | Greece | 48.66 |
99 | Armenia | 48.53 |
100 | El Salvador | 47.63 |
101 | South Africa | 45.62 |
102 | Guatemala | 44.34 |
103 | Belize | 44.31 |
104 | Burkina Faso | 42.46 |
105 | Turkey | 41.49 |
106 | DR Congo | 39.94 |
107 | Venezuela | 39.83 |
108 | Bangladesh | 39.83 |
109 | Congo | 39.78 |
110 | North Macedonia | 39.15 |
111 | Honduras | 38.20 |
112 | Gabon | 37.19 |
113 | Dominican Republic | 35.41 |
114 | Ghana | 33.60 |
115 | Antigua and Barbuda | 33.33 |
116 | Azerbaijan | 33.03 |
117 | Laos | 32.97 |
118 | Iraq | 32.64 |
119 | Bolivia | 32.50 |
120 | Haiti | 32.36 |
121 | Rwanda | 29.48 |
122 | Togo | 29.24 |
123 | Bosnia and Herzegovina | 29.11 |
124 | Indonesia | 28.34 |
125 | Tajikistan | 26.84 |
126 | Zambia | 26.58 |
127 | Georgia | 26.44 |
128 | Morocco | 26.43 |
129 | Seychelles | 26.15 |
130 | Cambodia | 25.61 |
131 | Benin | 24.06 |
132 | Lesotho | 22.48 |
133 | Madagascar | 22.31 |
134 | Senegal | 21.98 |
135 | Mali | 21.55 |
136 | Mauritania | 21.44 |
137 | Djibouti | 20.53 |
138 | Sri Lanka | 20.10 |
139 | Western Sahara | 19.91 |
140 | Myanmar (Burma) | 19.84 |
141 | Angola | 19.63 |
142 | Nigeria | 19.15 |
143 | Malawi | 18.56 |
144 | Tanzania | 17.99 |
145 | Sierra Leone | 17.63 |
146 | Fiji | 17.10 |
147 | Cape Verde | 16.37 |
148 | Zimbabwe | 16.00 |
149 | Namibia | 13.88 |
150 | Papua New Guinea | 13.35 |
151 | Pakistan | 13.06 |
152 | Mozambique | 13.05 |
153 | Uganda | 12.98 |
154 | Iran | 12.76 |
155 | Vanuatu | 12.35 |
156 | Algeria | 12.32 |
157 | Micronesia | 12.21 |
157 | Bhutan | 11.94 |
159 | Suriname | 11.51 |
160 | Maldives | 11.44 |
161 | Somalia | 11.21 |
162 | Cameroon | 10.33 |
163 | Guinea | 9.99 |
164 | Kenya | 9.78 |
165 | Lebanon | 9.39 |
166 | Libya | 9.36 |
167 | Tunisia | 9.16 |
168 | Botswana | 7.85 |
169 | Ethiopia | 7.72 |
170 | Sudan | 7.61 |
171 | Liberia | 7.14 |
172 | East Timor | 6.10 |
173 | The Gambia | 6.06 |
174 | Yemen | 5.95 |
175 | Burundi | 5.82 |
176 | Niger | 5.76 |
177 | Turkmenistan | 5.25 |
178 | Syria | 4.05 |
179 | Afghanistan | 3.12 |
180 | Cuba | 2.11 |
تجربه بالاترین سطح کیفیت میزبانی وب
اسپیس ایران با بیش از ۱۰ سال تجربه، انواع خدمات میزبانی وب، ثبت دامنه و سرور های مجازی را با بالاترین سطح کیفیت ممکن ارائه می نماید.
خرید هاست
ثبت دامنه
سرور مجازی