در اين آمار کشور كره جنوبي با سرعت دانلودی نزدیک به 31 مگا بايت بر ثانيه (31 هزار كيلو بايت بر ثانيه) در جايگاه نخست و كشور هاي ليتواني، روماني، سوئد، در جايگاه هاي دوم تا چهارم قرار دارند.
متوسط سرعت دانلود اينترنت در ايران در دوره شش ماهه مورد بحث 560 كيلو بايت بر ثانيه است كه حتي از كشور افغانستان كه در رده 142 جهان قرار دارد، پايين تر است.
اگر مایل هستید که ببینید کشور شما در چه رتبه ای از نظر سرعت اینترنت برخوردار است و در چه مکانی در این رده بندی قرار گرفته است حتما جدول زیر را مشاهده نمایید.
Country | Speed * Mbps | |
1 | Lithuania | 30.96 |
2 | South Korea | 30.5 |
3 | Romania | 24.16 |
4 | Netherlands | 23.55 |
5 | Sweden | 23.19 |
6 | Latvia | 23.06 |
7 | Andorra | 20.42 |
8 | Switzerland | 19.97 |
9 | Bulgaria | 19.05 |
10 | Republic of Moldova | 18.62 |
11 | Taiwan | 18.45 |
12 | Singapore | 17.86 |
13 | Japan | 17.84 |
14 | Belgium | 17.81 |
15 | Iceland | 17.18 |
16 | Luxembourg | 16.86 |
17 | Portugal | 16.18 |
18 | Denmark | 15.54 |
19 | Germany | 14.72 |
20 | Hungary | 14.39 |
21 | Aland Islands | 14.26 |
22 | Ukraine | 13.82 |
23 | Malta | 13.34 |
24 | France | 12.64 |
25 | Norway | 12.61 |
26 | Czech Republic | 12.30 |
27 | Finland | 12.23 |
28 | Slovakia | 11.56 |
29 | United States | 11.37 |
30 | United Kingdom | 10.68 |
31 | Faroe Islands | 10.65 |
32 | Austria | 10.58 |
33 | Canada | 10.46 |
34 | Monaco | 10.35 |
35 | Spain | 9.90 |
36 | Russia | 9.86 |
37 | United Arab Emirates | 9.74 |
38 | Estonia | 8.74 |
39 | Macau | 8.60 |
40 | Liechtenstein | 8.13 |
41 | Australia | 8.10 |
42 | New Zealand | 7.96 |
43 | Vietnam | 7.85 |
44 | Slovenia | 7.73 |
45 | Poland | 7.69 |
46 | Ireland | 7.68 |
47 | Macedonia | 7.36 |
48 | Aruba | 7.33 |
49 | Isle of Man | 7.14 |
50 | Greenland | 6.88 |
51 | Trinidad and Tobago | 6.71 |
52 | Saint Pierre and Miquelon | 6.63 |
53 | Georgia | 6.51 |
54 | Jersey | 6.47 |
55 | Turkey | 6.38 |
56 | Israel | 6.37 |
57 | St. Vincent and Grenadines | 6.34 |
58 | Chile | 6.19 |
59 | Netherlands Antilles | 6.18 |
60 | Mongolia | 6.16 |
. | ||
. | ||
. | ||
168 | Islamic Republic of IRAN | 0.56 |
بررسی سرعت اینترنت - سرعت اینترنت در کشور های مختلف جهان - بررسی سرعت جهاتی اینترنت - رتبه ایران در سرعت اینترنت - رتبه سرعت اینترنت در ایران - اینترنت در ایران - سرعت اینترنت ایران